Haris Rauf Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 6.00 | 12 |
Total | 21 | 8 | 105 | 124 | 0 | 0 | 6 | 9 | 84.67 | 8.07 | 35 |
Total | 27 | 12 | 100 | 97 | 0 | 0 | 7 | 5 | 103.09 | 6.66 | 13 |
Total | 68 | 25 | 302 | 283 | 0 | 0 | 24 | 17 | 106.71 | 7.02 | 19 |
Total | 26 | 9 | 129 | 153 | 0 | 0 | 9 | 9 | 84.31 | 7.58 | 35 |
Total | 13 | 3 | 71 | 158 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44.93 | 7.10 | 12 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 2.00 | 2 |
vs
|
8 | 3 | 26 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70.27 | 5.20 | 11 |
vs
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 5.00 | 3 |
vs
|
2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 127.27 | 7.00 | 13 |
vs
|
2 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 172.73 | 0 | 13 |
vs
|
7 | 3 | 25 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 131.58 | 6.25 | 8 |
vs
|
1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.00 | 6.00 | 6 |
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 6.00 | 12 |
Total | 21 | 8 | 105 | 124 | 0 | 0 | 6 | 9 | 84.67 | 8.07 | 35 |
Total | 27 | 12 | 100 | 97 | 0 | 0 | 7 | 5 | 103.09 | 6.66 | 13 |
Total | 68 | 25 | 302 | 283 | 0 | 0 | 24 | 17 | 106.71 | 7.02 | 19 |
Total | 26 | 9 | 129 | 153 | 0 | 0 | 9 | 9 | 84.31 | 7.58 | 35 |
Total | 13 | 3 | 71 | 158 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44.93 | 7.10 | 12 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 3.50 | 7 |
vs
|
7 | 1 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.43 | 4.17 | 19 |
vs
|
3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.50 | 7.00 | 6 |
vs
|
2 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.92 | 5.00 | 8 |
vs
|
4 | 2 | 36 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 120.00 | 18.00 | 35 |
vs
|
2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 4.00 | 3 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 6.00 | 12 |
Total | 21 | 8 | 105 | 124 | 0 | 0 | 6 | 9 | 84.67 | 8.07 | 35 |
Total | 27 | 12 | 100 | 97 | 0 | 0 | 7 | 5 | 103.09 | 6.66 | 13 |
Total | 68 | 25 | 302 | 283 | 0 | 0 | 24 | 17 | 106.71 | 7.02 | 19 |
Total | 26 | 9 | 129 | 153 | 0 | 0 | 9 | 9 | 84.31 | 7.58 | 35 |
Total | 13 | 3 | 71 | 158 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44.93 | 7.10 | 12 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 6.00 | 12 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 220 | 4774 | 6590 | 294 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.41 |
Total | 58 | 2837 | 2753 | 101 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.25 |
Total | 18 | 1733 | 1088 | 38 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.63 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 78 | 78 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00 |
Total | 50 | 2438 | 2384 | 88 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.09 |
Total | 81 | 1780 | 2439 | 118 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 |
vs
|
7 | 192 | 343 | 18 | 10.72 | 188 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.06 |
vs
|
12 | 647 | 671 | 17 | 6.22 | 318 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39.47 |
vs
|
2 | 90 | 107 | 4 | 7.13 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.75 |
vs
|
6 | 324 | 308 | 9 | 5.70 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.22 |
vs
|
1 | 60 | 64 | 2 | 6.40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 |
vs
|
2 | 84 | 55 | 6 | 3.93 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 |
vs
|
4 | 162 | 180 | 3 | 6.67 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
vs
|
4 | 192 | 211 | 9 | 6.59 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.44 |
vs
|
5 | 211 | 184 | 4 | 5.23 | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.00 |
vs
|
3 | 128 | 119 | 5 | 5.58 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.80 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 220 | 4774 | 6590 | 294 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.41 |
Total | 58 | 2837 | 2753 | 101 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.25 |
Total | 18 | 1733 | 1088 | 38 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.63 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 78 | 78 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00 |
Total | 50 | 2438 | 2384 | 88 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.09 |
Total | 81 | 1780 | 2439 | 118 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 |
vs
|
1 | 78 | 78 | 1 | 6.00 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 220 | 4774 | 6590 | 294 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.41 |
Total | 58 | 2837 | 2753 | 101 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.25 |
Total | 18 | 1733 | 1088 | 38 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.63 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 78 | 78 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00 |
Total | 50 | 2438 | 2384 | 88 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.09 |
Total | 81 | 1780 | 2439 | 118 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 |
vs
|
5 | 72 | 144 | 6 | 12.00 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.00 |
vs
|
20 | 453 | 625 | 40 | 8.28 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.63 |
vs
|
1 | 24 | 17 | 1 | 4.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
vs
|
2 | 42 | 61 | 3 | 8.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
vs
|
8 | 165 | 307 | 4 | 11.16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.75 |
vs
|
2 | 42 | 48 | 5 | 6.86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 |
vs
|
7 | 162 | 196 | 6 | 7.26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 |
vs
|
5 | 114 | 155 | 7 | 8.16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 |
vs
|
14 | 327 | 483 | 21 | 8.86 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 |
vs
|
9 | 192 | 209 | 14 | 6.53 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.93 |
vs
|
2 | 48 | 63 | 3 | 7.88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Bash League | 22 | 6 | 3 | 17 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73.91 | 5.67 | 8 |
Pakistan Super League | 57 | 17 | 5 | 91 | 75 | 0 | 0 | 5 | 8 | 121.33 | 7.58 | 19 |
ICC Men's T20 World Cup | 17 | 4 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.00 | 13.00 | 6 |
Vitality Blast | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.00 | 0 | 5 |
National T20 Cup | 21 | 4 | 1 | 39 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 195.00 | 13.00 | 19 |
The Hundred Men's | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 2.00 | 4 |
Quaid-e-Azam Trophy | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.00 | 6.00 | 6 |
Asia Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158.82 | 13.50 | 19 |
ICC Cricket World Cup | 9 | 5 | 2 | 53 | 45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 117.78 | 17.67 | 35 |
Major League Cricket | 14 | 7 | 3 | 30 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83.33 | 7.50 | 13 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Bash League | 22 | 22 | 75.5 | 455 | 588 | 36 | 7.75 | 159 | 0 | 16.33 | 12.64 |
Pakistan Super League | 57 | 57 | 205.7 | 1237 | 1950 | 66 | 9.46 | 455 | 0 | 29.55 | 18.74 |
ICC Men's T20 World Cup | 17 | 17 | 64 | 384 | 447 | 23 | 6.98 | 172 | 1 | 19.43 | 16.70 |
Vitality Blast | 4 | 4 | 14 | 84 | 110 | 4 | 7.86 | 38 | 1 | 27.50 | 21.00 |
National T20 Cup | 21 | 21 | 75 | 450 | 582 | 36 | 7.76 | 141 | 1 | 16.17 | 12.50 |
The Hundred Men's | 12 | 11 | 37.2 | 224 | 213 | 16 | 5.71 | 86 | 0 | 13.31 | 14.00 |
Quaid-e-Azam Trophy | 1 | 2 | 33 | 198 | 109 | 9 | 3.30 | 0 | 8 | 12.11 | 22.00 |
Asia Cup | 4 | 4 | 25 | 150 | 120 | 9 | 4.80 | 94 | 1 | 13.33 | 16.67 |
ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 17 | 102 | 135 | 2 | 7.94 | 40 | 0 | 67.50 | 51.00 |
ICC Cricket World Cup | 9 | 9 | 79 | 474 | 533 | 16 | 6.75 | 227 | 1 | 33.31 | 29.63 |
Major League Cricket | 14 | 14 | 54 | 324 | 462 | 11 | 8.56 | 111 | 2 | 42.00 | 29.45 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ vs KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 5.75 |
LQ vs QG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 11.67 |
LQ vs IU | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
NZ vs PAK | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 10 | 75 | 1 | 7.50 |
NZ vs PAK | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 10 | 38 | 2 | 3.80 |
PAK vs NZ | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 | 2 | 22 | 0 | 11.00 |
NZ vs PAK | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 | 4 | 27 | 3 | 6.75 |
NZ vs PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 3 | 7.25 |
PAK vs NZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 20 | 2 | 6.67 |
PAK vs IND | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 | 7 | 52 | 0 | 7.43 |