JJ Smit
JJ Smit
AllRounder

JJ Smit Stats

VS Team Stats

T20I

Batting Performance

Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 45 6 1010 1342 0 3 53 48 75.26 25.89 94
Total 49 20 972 673 0 3 58 60 144.42 33.51 71
Total 76 30 1291 887 0 4 73 81 145.54 28.06 71
Total 104 23 2081 2546 1 5 103 109 81.73 25.69 120
Total 73 13 1100 2433 0 3 106 34 45.21 18.33 77
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Australia flag Australia 1 0 3 9 0 0 0 0 33.33 3.00 3
vs New Zealand flag New Zealand 1 1 9 17 0 0 1 0 52.94 0 9
vs Ireland flag Ireland 1 0 10 13 0 0 0 1 76.92 10.00 10
vs Pakistan flag Pakistan 1 0 2 5 0 0 0 0 40.00 2.00 2
vs Sri Lanka flag Sri Lanka 2 2 43 31 0 0 2 2 138.71 0 31
vs India flag India 1 0 9 9 0 0 1 0 100.00 9.00 9
vs England flag England 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 5 4 89 69 0 0 5 5 128.99 89.00 29
vs Afghanistan flag Afghanistan 1 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 45 6 1010 1342 0 3 53 48 75.26 25.89 94
Total 49 20 972 673 0 3 58 60 144.42 33.51 71
Total 76 30 1291 887 0 4 73 81 145.54 28.06 71
Total 104 23 2081 2546 1 5 103 109 81.73 25.69 120
Total 73 13 1100 2433 0 3 106 34 45.21 18.33 77
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 45 6 1010 1342 0 3 53 48 75.26 25.89 94
Total 49 20 972 673 0 3 58 60 144.42 33.51 71
Total 76 30 1291 887 0 4 73 81 145.54 28.06 71
Total 104 23 2081 2546 1 5 103 109 81.73 25.69 120
Total 73 13 1100 2433 0 3 106 34 45.21 18.33 77
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performance

Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 35 1510 1077 49 4.27 0 0 0 2 0 21.97
Total 39 794 861 53 6.50 0 0 0 1 0 16.24
Total 72 1479 1731 80 7.02 0 0 0 1 0 21.63
Total 104 4757 3622 121 4.56 0 0 0 3 0 29.93
Total 61 4760 2660 82 3.35 0 0 0 1 0 32.43
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs New Zealand flag New Zealand 1 12 27 0 13.50 3 0 0 0 0 0
vs Ireland flag Ireland 2 43 46 4 6.42 13 0 0 0 0 11.50
vs Pakistan flag Pakistan 1 24 50 0 12.50 5 0 0 0 0 0
vs Sri Lanka flag Sri Lanka 2 24 23 2 5.75 11 0 0 0 0 11.50
vs India flag India 1 12 17 0 8.50 2 0 0 0 0 0
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 6 96 110 8 6.88 42 0 0 0 0 13.75
vs Afghanistan flag Afghanistan 1 18 22 1 7.33 7 0 0 0 0 22.00
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 35 1510 1077 49 4.27 0 0 0 2 0 21.97
Total 39 794 861 53 6.50 0 0 0 1 0 16.24
Total 72 1479 1731 80 7.02 0 0 0 1 0 21.63
Total 104 4757 3622 121 4.56 0 0 0 3 0 29.93
Total 61 4760 2660 82 3.35 0 0 0 1 0 32.43
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 35 1510 1077 49 4.27 0 0 0 2 0 21.97
Total 39 794 861 53 6.50 0 0 0 1 0 16.24
Total 72 1479 1731 80 7.02 0 0 0 1 0 21.63
Total 104 4757 3622 121 4.56 0 0 0 3 0 29.93
Total 61 4760 2660 82 3.35 0 0 0 1 0 32.43
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tournament Stats

Batting Statistics

Tournament Mat Inn No R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
ICC Men's T20 World Cup 15 14 7 139 133 0 0 10 5 104.51 19.86 32

Bowling Statistics

Tournament Mat Inn Ov B R W E/R Dots Mdns Avg S/R
ICC Men's T20 World Cup 15 11 35 210 277 7 7.91 69 0 39.57 30.00

Most Recent Matches

Match RUNS BF 4s 6s S/R O R W E/R
CAN vs NAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAN vs NAM 0 0 0 0 0 4 9 4 2.25
CAN vs NAM 33 17 2 2 194.12 3 18 3 6.00
NAM vs CAN 2 7 0 0 28.57 5 20 0 4.00
NAM vs NED 9 12 1 0 75.00 5 29 1 5.80
CAN vs NAM 14 18 0 1 77.78 8 39 0 4.88
NED vs NAM 0 5 0 0 0.00 8 16 2 2.00
FRE vs NKL 5 8 0 0 62.50 0 0 0 0
GWJ vs NKL 0 4 0 0 0.00 1 11 0 11.00
FRE vs NKL 30 20 0 2 150.00 0 0 0 0