Muhammad Saghir Khan
Muhammad Saghir Khan
AllRounder

Muhammad Saghir Khan Stats

VS Team Stats

T20I

Batting Performance

Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 71 18 1121 523 0 3 68 104 214.34 21.15 57
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 8 3 0 0 0 1 266.66 8.00 8
Total 3 0 19 9 0 0 1 2 211.11 6.33 11
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 71 18 1121 523 0 3 68 104 214.34 21.15 57
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 8 3 0 0 0 1 266.66 8.00 8
Total 3 0 19 9 0 0 1 2 211.11 6.33 11
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Bangladesh flag Bangladesh 1 0 8 3 0 0 0 1 266.67 8.00 8
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 71 18 1121 523 0 3 68 104 214.34 21.15 57
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 8 3 0 0 0 1 266.66 8.00 8
Total 3 0 19 9 0 0 1 2 211.11 6.33 11
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performance

Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 2 48 72 4 9.00 0 0 0 0 0 18.00
Total 3 60 83 4 8.30 0 0 0 0 0 20.75
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 74 746 1290 53 10.38 0 0 0 0 0 24.34
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Bangladesh flag Bangladesh 2 48 72 4 9.00 16 0 0 0 0 18.00
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 2 48 72 4 9.00 0 0 0 0 0 18.00
Total 3 60 83 4 8.30 0 0 0 0 0 20.75
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 74 746 1290 53 10.38 0 0 0 0 0 24.34
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 2 48 72 4 9.00 0 0 0 0 0 18.00
Total 3 60 83 4 8.30 0 0 0 0 0 20.75
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 74 746 1290 53 10.38 0 0 0 0 0 24.34
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Recent Matches

Match RUNS BF 4s 6s S/R O R W E/R
AJM vs ABD 8 9 0 0 88.89 0 0 0 0
BAN vs UAE 0 0 0 0 0 4 36 2 9.00
BAN vs UAE 8 3 0 1 266.67 4 36 2 9.00
ABD vs AJM 6 8 0 0 75.00 2 22 0 11.00
FUJ vs AJM 1 2 0 0 50.00 2 12 3 6.00
ADKR vs GG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GG vs MIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SW vs GG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GG vs DV 0 2 0 0 0.00 2 11 0 5.50
GG vs SWR 11 4 1 1 275.00 0 0 0 0