Chicago Bears Depth Chart 2025-26
More NFL Teams
Updated Jun 12, 2025, 01:30 PM ET
Offensive Positions
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
QB | Caleb Williams | Tyson Bagent | Case Keenum | Austin Reed |
RB | D'Andre Swift | Roschon Johnson | Kyle Monangai | Ian Wheeler |
WR1 | DJ Moore | Olamide Zaccheaus | Miles Boykin | Samori Toure |
WR2 | Rome Odunze | Devin Duvernay | Maurice Alexander | JP Richardson |
WR3 | Luther Burden III | Tyler Scott | John Jackson III | Jahdae Walker |
TE | Colston Loveland | Cole Kmet | Durham Smythe | Stephen Carlson |
LOT | Braxton Jones | Ozzy Trapilo | Joshua Miles | - |
LOG | Joe Thuney | Luke Newman | Bill Murray | Luke Elkin |
C | Drew Dalman | Doug Kramer Jr. | Chris Glaser | Ricky Stromberg |
ROG | Jonah Jackson | Ryan Bates | Jordan McFadden | - |
ROT | Darnell Wright | Kiran Amegadjie | Theo Benedet | - |
Defensive Positions
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
LDE | Montez Sweat | Austin Booker | Dominique Robinson | Xavier Carlton |
LDT | Gervon Dexter Sr. | Andrew Billings | Chris Williams | Jonathan Ford |
RDE | Dayo Odeyingbo | Daniel Hardy | Jamree Kromah | Jereme Robinson |
RDT | Grady Jarrett | Shemar Turner | Zacch Pickens | - |
SLB | T.J. Edwards | Amen Ogbongbemiga | Carl Jones Jr. | Swayze Bozeman |
MLB | Tremaine Edmunds | Ruben Hyppolite II | Power Echols | - |
WLB | Noah Sewell | - | - | - |
LCB | Jaylon Johnson | Kyler Gordon | Josh Blackwell | Ameer Speed |
RCB | Tyrique Stevenson | Terell Smith | Zah Frazier | Nick McCloud |
FS | Kevin Byard III | Elijah Hicks | Alex Cook | Tysheem Johnson |
SS | Jaquan Brisker | Jonathan Owens | Tarvarius Moore | Major Burns |
Special Teams
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
P | Tory Taylor | - | - | - |
K-FG | Cairo Santos | Jonathan Kim | - | - |
K-KO | Cairo Santos | Jonathan Kim | - | - |
LS | Scott Daly | - | - | - |
H | Tory Taylor | - | - | - |
PR | Devin Duvernay | Josh Blackwell | Maurice Alexander | - |
KR | Devin Duvernay | Tyler Scott | Travis Homer | - |
POS
Player Position
QB
Quarterback
RB
Running Back
WR1
Wide Receiver 1
WR2
Wide Receiver 2
WR3
Wide Receiver 3
TE
Tight End
LOT
Left Offensive Tackle
LOG
Left Offensive Guard
C
Center
ROG
Right Offensive Guard
ROT
Right Offensive Tackle
LDE
Left Defensive End
LDT
Left Defensive Tackle
RDE
Right Defensive End
RDT
Right Defensive Tackle
SLB
Strongside Linebacker
MLB
Middle Linebacker
WLB
Weakside Linebacker
LCB
Left Cornerback
RCB
Right Cornerback
FS
Free Safety
SS
Strong Safety
P
Punter
K-FG
Kicker (FG)
K-KO
Kicker (KO)
LS
Long Snapper
H
Holder
PR
Punt Returner
KR
Kick Returner
Chicago Bears Depth Chart
Check Out Other Team Depth Charts:
- Arizona Cardinals Depth Chart
- Atlanta Falcons Depth Chart
- Baltimore Ravens Depth Chart
- Buffalo Bills Depth Chart
- Carolina Panthers Depth Chart
- Cleveland Browns Depth Chart
- Cincinnati Bengals Depth Chart
- Dallas Cowboys Depth Chart
- Denver Broncos Depth Chart
- Indianapolis Colts Depth Chart
- Kansas City Chiefs Depth Chart
- Las Vegas Raiders Depth Chart
- Los Angeles Chargers Depth Chart
- Los Angeles Rams Depth Chart
- Detroit Lions Depth Chart
- Miami Dolphins Depth Chart
- Green Bay Packers Depth Chart
- Minnesota Vikings Depth Chart
- Houston Texans Depth Chart
- New England Patriots Depth Chart
- New Orleans Saints Depth Chart
- Jacksonville Jaguars Depth Chart
- New York Giants Depth Chart
- Philadelphia Eagles Depth Chart
- Pittsburgh Steelers Depth Chart
- Tampa Bay Buccaneers Depth Chart
- Washington Commanders Depth Chart
- New York Jets Depth Chart
- San Francisco 49ers Depth Chart
- Seattle Seahawks Depth Chart
- Tennessee Titans Depth Chart