Cincinnati Bengals Depth Chart 2025-26
More NFL Teams
Updated May 17, 2025, 06:50 AM ET
Offensive Positions
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
QB | Joe Burrow | Jake Browning | Logan Woodside | Payton Thorne |
RB | Chase Brown | Zack Moss | Gary Brightwell | Samaje Perine |
WR1 | Ja'Marr Chase | Jermaine Burton | Cole Burgess | Jamoi Mayes |
WR2 | Tee Higgins | Isaiah Williams | Kendric Pryor | Rashod Owens |
WR3 | Andrei Iosivas | Charlie Jones | Mitchell Tinsley | Jordan Moore |
TE | Mike Gesicki | Drew Sample | Tanner Hudson | Tanner McLachlan |
LOT | Orlando Brown Jr. | Cody Ford | Andrew Coker | - |
LOG | Cordell Volson | Lucas Patrick | Tashawn Manning | Jalen Rivers |
C | Ted Karras | Matt Lee | Seth McLaughlin | - |
ROG | Andrew Stueber | Jaxson Kirkland | Dylan Fairchild | - |
ROT | Amarius Mims | Devin Cochran | Caleb Etienne | - |
Defensive Positions
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
LDE | Myles Murphy | Shemar Stewart | Cedric Johnson | Raymond Johnson III |
LDT | B.J. Hill | McKinnley Jackson | Dante Barnett | Eric Gregory |
RDE | Trey Hendrickson | Cam Sample | Isaiah Thomas | Joseph Ossai |
RDT | T.J. Slaton | Kris Jenkins Jr. | Howard Cross III | - |
SLB | Germaine Pratt | Logan Wilson | Barrett Carter | - |
MLB | Oren Burks | Maema Njongmeta | Demetrius Knight Jr. | - |
WLB | Shaka Heyward | Craig Young | Joe Giles-Harris | - |
LCB | Josh Newton | Dax Hill | Marco Wilson | DJ Turner II |
RCB | Cam Taylor-Britt | DJ Ivey | Daijahn Anthony | Jalen Davis |
FS | Geno Stone | Jordan Battle | Jaylen Key | Shaquan Loyal |
SS | Tycen Anderson | Lance Robinson | PJ Jules | Nate Brooks |
Special Teams
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
P | Ryan Rehkow | - | - | - |
K-FG | Evan McPherson | - | - | - |
K-KO | Evan McPherson | - | - | - |
LS | Cal Adomitis | - | - | - |
H | Ryan Rehkow | - | - | - |
PR | Charlie Jones | Isaiah Williams | - | - |
KR | Chase Brown | Charlie Jones | - | - |
POS
Player Position
QB
Quarterback
RB
Running Back
WR1
Wide Receiver 1
WR2
Wide Receiver 2
WR3
Wide Receiver 3
TE
Tight End
LOT
Left Offensive Tackle
LOG
Left Offensive Guard
C
Center
ROG
Right Offensive Guard
ROT
Right Offensive Tackle
LDE
Left Defensive End
LDT
Left Defensive Tackle
RDE
Right Defensive End
RDT
Right Defensive Tackle
SLB
Strongside Linebacker
MLB
Middle Linebacker
WLB
Weakside Linebacker
LCB
Left Cornerback
RCB
Right Cornerback
FS
Free Safety
SS
Strong Safety
P
Punter
K-FG
Kicker (FG)
K-KO
Kicker (KO)
LS
Long Snapper
H
Holder
PR
Punt Returner
KR
Kick Returner
Cincinnati Bengals Depth Chart
Check Out Other Team Depth Charts:
- Arizona Cardinals Depth Chart
- Atlanta Falcons Depth Chart
- Baltimore Ravens Depth Chart
- Buffalo Bills Depth Chart
- Carolina Panthers Depth Chart
- Chicago Bears Depth Chart
- Cleveland Browns Depth Chart
- Dallas Cowboys Depth Chart
- Denver Broncos Depth Chart
- Indianapolis Colts Depth Chart
- Kansas City Chiefs Depth Chart
- Las Vegas Raiders Depth Chart
- Los Angeles Chargers Depth Chart
- Los Angeles Rams Depth Chart
- Detroit Lions Depth Chart
- Miami Dolphins Depth Chart
- Green Bay Packers Depth Chart
- Minnesota Vikings Depth Chart
- Houston Texans Depth Chart
- New England Patriots Depth Chart
- New Orleans Saints Depth Chart
- Jacksonville Jaguars Depth Chart
- New York Giants Depth Chart
- Philadelphia Eagles Depth Chart
- Pittsburgh Steelers Depth Chart
- Tampa Bay Buccaneers Depth Chart
- Washington Commanders Depth Chart
- New York Jets Depth Chart
- San Francisco 49ers Depth Chart
- Seattle Seahawks Depth Chart
- Tennessee Titans Depth Chart